Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 99.0951
₹1 = € 0.0101
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 99.10
5.00 495.48
10.00 990.95
15.00 1,486.43
20.00 1,981.90
25.00 2,477.38
50.00 4,954.75
100.00 9,909.51
150.00 14,864.26
200.00 19,819.01
250.00 24,773.77
500.00 49,547.54
1,000.00 99,095.07
5,000.00 495,475.37
10,000.00 990,950.74
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.20
25.00 0.25
50.00 0.50
100.00 1.01
150.00 1.51
200.00 2.02
250.00 2.52
500.00 5.05
1,000.00 10.09
5,000.00 50.46
10,000.00 100.91
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 99.10
0.05 5.00 495.48
0.10 10.00 990.95
0.15 15.00 1,486.43
0.20 20.00 1,981.90
0.25 25.00 2,477.38
0.50 50.00 4,954.75
1.01 100.00 9,909.51
1.51 150.00 14,864.26
2.02 200.00 19,819.01
2.52 250.00 24,773.77
5.05 500.00 49,547.54
10.09 1,000.00 99,095.07
50.46 5,000.00 495,475.37
100.91 10,000.00 990,950.74
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/06/12 99.4771
2025/06/11 98.3771 -1.0999
2025/06/10 97.9653 -0.4118
2025/06/09 97.9880 +0.0227
2025/06/08 97.8526 -0.1354
2025/06/07 97.8036 -0.0491
2025/06/06 97.8036 0.0000
2025/06/05 98.3606 +0.5570
2025/06/04 98.1108 -0.2498
2025/06/03 97.5719 -0.5388
2025/06/02 97.7716 +0.1997
2025/06/01 97.0975 -0.6741
2025/05/31 97.1003 +0.0028
2025/05/30 97.1003 0.0000
2025/05/29 97.1120 +0.0117
Date INR/EUR Change
2025/06/12 0.0101
2025/06/11 0.0102 +0.0001
2025/06/10 0.0102 +0.0000
2025/06/09 0.0102 -0.0000
2025/06/08 0.0102 +0.0000
2025/06/07 0.0102 +0.0000
2025/06/06 0.0102 0.0000
2025/06/05 0.0102 -0.0001
2025/06/04 0.0102 +0.0000
2025/06/03 0.0102 +0.0001
2025/06/02 0.0102 -0.0000
2025/06/01 0.0103 +0.0001
2025/05/31 0.0103 -0.0000
2025/05/30 0.0103 0.0000
2025/05/29 0.0103 -0.0000
Real Time Web Analytics