Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 109.8935
₹1 = € 0.0091
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 109.89
5.00 549.47
10.00 1,098.93
15.00 1,648.40
20.00 2,197.87
25.00 2,747.34
50.00 5,494.67
100.00 10,989.35
150.00 16,484.02
200.00 21,978.69
250.00 27,473.37
500.00 54,946.73
1,000.00 109,893.47
5,000.00 549,467.34
10,000.00 1,098,934.67
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.09
15.00 0.14
20.00 0.18
25.00 0.23
50.00 0.45
100.00 0.91
150.00 1.36
200.00 1.82
250.00 2.27
500.00 4.55
1,000.00 9.10
5,000.00 45.50
10,000.00 91.00
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 109.89
0.05 5.00 549.47
0.09 10.00 1,098.93
0.14 15.00 1,648.40
0.18 20.00 2,197.87
0.23 25.00 2,747.34
0.45 50.00 5,494.67
0.91 100.00 10,989.35
1.36 150.00 16,484.02
1.82 200.00 21,978.69
2.27 250.00 27,473.37
4.55 500.00 54,946.73
9.10 1,000.00 109,893.47
45.50 5,000.00 549,467.34
91.00 10,000.00 1,098,934.67
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2026/06/05 109.8935
2026/06/04 111.4201 +1.5266
2026/06/03 111.6429 +0.2228
2026/06/02 110.9990 -0.6440
2026/06/01 111.1795 +0.1805
2026/05/31 110.6783 -0.5012
2026/05/30 110.8771 +0.1988
2026/05/29 110.8131 -0.0640
2026/05/28 111.6729 +0.8599
2026/05/27 111.6921 +0.0191
2026/05/26 111.7823 +0.0903
2026/05/25 110.8344 -0.9479
2026/05/24 111.4341 +0.5996
2026/05/23 111.0508 -0.3833
2026/05/22 111.1162 +0.0654
Date INR/EUR Change
2026/06/05 0.0091
2026/06/04 0.0090 -0.0001
2026/06/03 0.0090 -0.0000
2026/06/02 0.0090 +0.0001
2026/06/01 0.0090 -0.0000
2026/05/31 0.0090 +0.0000
2026/05/30 0.0090 -0.0000
2026/05/29 0.0090 +0.0000
2026/05/28 0.0090 -0.0001
2026/05/27 0.0090 -0.0000
2026/05/26 0.0089 -0.0000
2026/05/25 0.0090 +0.0001
2026/05/24 0.0090 -0.0000
2026/05/23 0.0090 +0.0000
2026/05/22 0.0090 -0.0000
Real Time Web Analytics