Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 107.7507
₹1 = € 0.0093
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 107.75
5.00 538.75
10.00 1,077.51
15.00 1,616.26
20.00 2,155.01
25.00 2,693.77
50.00 5,387.54
100.00 10,775.07
150.00 16,162.61
200.00 21,550.15
250.00 26,937.69
500.00 53,875.37
1,000.00 107,750.75
5,000.00 538,753.74
10,000.00 1,077,507.48
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.09
15.00 0.14
20.00 0.19
25.00 0.23
50.00 0.46
100.00 0.93
150.00 1.39
200.00 1.86
250.00 2.32
500.00 4.64
1,000.00 9.28
5,000.00 46.40
10,000.00 92.81
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 107.75
0.05 5.00 538.75
0.09 10.00 1,077.51
0.14 15.00 1,616.26
0.19 20.00 2,155.01
0.23 25.00 2,693.77
0.46 50.00 5,387.54
0.93 100.00 10,775.07
1.39 150.00 16,162.61
1.86 200.00 21,550.15
2.32 250.00 26,937.69
4.64 500.00 53,875.37
9.28 1,000.00 107,750.75
46.40 5,000.00 538,753.74
92.81 10,000.00 1,077,507.48
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2026/03/19 107.7615
2026/03/18 106.8128 -0.9487
2026/03/17 106.6038 -0.2090
2026/03/16 106.0918 -0.5121
2026/03/15 105.8485 -0.2433
2026/03/14 106.1346 +0.2862
2026/03/13 106.2038 +0.0692
2026/03/12 106.4463 +0.2425
2026/03/11 106.4559 +0.0096
2026/03/10 106.7958 +0.3399
2026/03/09 107.2331 +0.4373
2026/03/08 105.9573 -1.2758
2026/03/07 106.8073 +0.8500
2026/03/06 106.8578 +0.0505
2026/03/05 106.5344 -0.3234
Date INR/EUR Change
2026/03/19 0.0093
2026/03/18 0.0094 +0.0001
2026/03/17 0.0094 +0.0000
2026/03/16 0.0094 +0.0000
2026/03/15 0.0094 +0.0000
2026/03/14 0.0094 -0.0000
2026/03/13 0.0094 -0.0000
2026/03/12 0.0094 -0.0000
2026/03/11 0.0094 -0.0000
2026/03/10 0.0094 -0.0000
2026/03/09 0.0093 -0.0000
2026/03/08 0.0094 +0.0001
2026/03/07 0.0094 -0.0001
2026/03/06 0.0094 -0.0000
2026/03/05 0.0094 +0.0000
Real Time Web Analytics