Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 108.8273
₹1 = € 0.0092
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 108.83
5.00 544.14
10.00 1,088.27
15.00 1,632.41
20.00 2,176.55
25.00 2,720.68
50.00 5,441.36
100.00 10,882.73
150.00 16,324.09
200.00 21,765.46
250.00 27,206.82
500.00 54,413.65
1,000.00 108,827.30
5,000.00 544,136.49
10,000.00 1,088,272.98
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.09
15.00 0.14
20.00 0.18
25.00 0.23
50.00 0.46
100.00 0.92
150.00 1.38
200.00 1.84
250.00 2.30
500.00 4.59
1,000.00 9.19
5,000.00 45.94
10,000.00 91.89
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 108.83
0.05 5.00 544.14
0.09 10.00 1,088.27
0.14 15.00 1,632.41
0.18 20.00 2,176.55
0.23 25.00 2,720.68
0.46 50.00 5,441.36
0.92 100.00 10,882.73
1.38 150.00 16,324.09
1.84 200.00 21,765.46
2.30 250.00 27,206.82
4.59 500.00 54,413.65
9.19 1,000.00 108,827.30
45.94 5,000.00 544,136.49
91.89 10,000.00 1,088,272.98
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2026/03/20 108.8273
2026/03/19 107.7615 -1.0658
2026/03/18 106.8128 -0.9487
2026/03/17 106.6038 -0.2090
2026/03/16 106.0918 -0.5121
2026/03/15 105.8485 -0.2433
2026/03/14 106.1346 +0.2862
2026/03/13 106.2038 +0.0692
2026/03/12 106.4463 +0.2425
2026/03/11 106.4559 +0.0096
2026/03/10 106.7958 +0.3399
2026/03/09 107.2331 +0.4373
2026/03/08 105.9573 -1.2758
2026/03/07 106.8073 +0.8500
2026/03/06 106.8578 +0.0505
Date INR/EUR Change
2026/03/20 0.0092
2026/03/19 0.0093 +0.0001
2026/03/18 0.0094 +0.0001
2026/03/17 0.0094 +0.0000
2026/03/16 0.0094 +0.0000
2026/03/15 0.0094 +0.0000
2026/03/14 0.0094 -0.0000
2026/03/13 0.0094 -0.0000
2026/03/12 0.0094 -0.0000
2026/03/11 0.0094 -0.0000
2026/03/10 0.0094 -0.0000
2026/03/09 0.0093 -0.0000
2026/03/08 0.0094 +0.0001
2026/03/07 0.0094 -0.0001
2026/03/06 0.0094 -0.0000
Real Time Web Analytics