Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 97.1017
₹1 = € 0.0103
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 97.10
5.00 485.51
10.00 971.02
15.00 1,456.53
20.00 1,942.03
25.00 2,427.54
50.00 4,855.08
100.00 9,710.17
150.00 14,565.25
200.00 19,420.34
250.00 24,275.42
500.00 48,550.85
1,000.00 97,101.70
5,000.00 485,508.49
10,000.00 971,016.99
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.21
25.00 0.26
50.00 0.51
100.00 1.03
150.00 1.54
200.00 2.06
250.00 2.57
500.00 5.15
1,000.00 10.30
5,000.00 51.49
10,000.00 102.98
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 97.10
0.05 5.00 485.51
0.10 10.00 971.02
0.15 15.00 1,456.53
0.21 20.00 1,942.03
0.26 25.00 2,427.54
0.51 50.00 4,855.08
1.03 100.00 9,710.17
1.54 150.00 14,565.25
2.06 200.00 19,420.34
2.57 250.00 24,275.42
5.15 500.00 48,550.85
10.30 1,000.00 97,101.70
51.49 5,000.00 485,508.49
102.98 10,000.00 971,016.99
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/04/17 97.1017
2025/04/16 97.6105 +0.5088
2025/04/15 96.8369 -0.7736
2025/04/14 97.5307 +0.6938
2025/04/13 97.5052 -0.0255
2025/04/12 97.6483 +0.1431
2025/04/11 97.7166 +0.0684
2025/04/10 97.1312 -0.5854
2025/04/09 94.3581 -2.7731
2025/04/08 94.9379 +0.5798
2025/04/07 93.9014 -1.0365
2025/04/06 94.0207 +0.1193
2025/04/05 93.7375 -0.2832
2025/04/04 93.8109 +0.0734
2025/04/03 94.2145 +0.4036
Date INR/EUR Change
2025/04/17 0.0103
2025/04/16 0.0102 -0.0001
2025/04/15 0.0103 +0.0001
2025/04/14 0.0103 -0.0001
2025/04/13 0.0103 +0.0000
2025/04/12 0.0102 -0.0000
2025/04/11 0.0102 -0.0000
2025/04/10 0.0103 +0.0001
2025/04/09 0.0106 +0.0003
2025/04/08 0.0105 -0.0001
2025/04/07 0.0106 +0.0001
2025/04/06 0.0106 -0.0000
2025/04/05 0.0107 +0.0000
2025/04/04 0.0107 -0.0000
2025/04/03 0.0106 -0.0000
Real Time Web Analytics