Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 98.4185
₹1 = € 0.0102
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 98.42
5.00 492.09
10.00 984.19
15.00 1,476.28
20.00 1,968.37
25.00 2,460.46
50.00 4,920.93
100.00 9,841.85
150.00 14,762.78
200.00 19,683.70
250.00 24,604.63
500.00 49,209.26
1,000.00 98,418.52
5,000.00 492,092.61
10,000.00 984,185.23
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.20
25.00 0.25
50.00 0.51
100.00 1.02
150.00 1.52
200.00 2.03
250.00 2.54
500.00 5.08
1,000.00 10.16
5,000.00 50.80
10,000.00 101.61
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 98.42
0.05 5.00 492.09
0.10 10.00 984.19
0.15 15.00 1,476.28
0.20 20.00 1,968.37
0.25 25.00 2,460.46
0.51 50.00 4,920.93
1.02 100.00 9,841.85
1.52 150.00 14,762.78
2.03 200.00 19,683.70
2.54 250.00 24,604.63
5.08 500.00 49,209.26
10.16 1,000.00 98,418.52
50.80 5,000.00 492,092.61
101.61 10,000.00 984,185.23
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/06/11 98.3771
2025/06/10 97.9653 -0.4118
2025/06/09 97.9880 +0.0227
2025/06/08 97.8526 -0.1354
2025/06/07 97.8036 -0.0491
2025/06/06 97.8036 0.0000
2025/06/05 98.3606 +0.5570
2025/06/04 98.1108 -0.2498
2025/06/03 97.5719 -0.5388
2025/06/02 97.7716 +0.1997
2025/06/01 97.0975 -0.6741
2025/05/31 97.1003 +0.0028
2025/05/30 97.1003 0.0000
2025/05/29 97.1120 +0.0117
2025/05/28 95.8794 -1.2326
Date INR/EUR Change
2025/06/11 0.0102
2025/06/10 0.0102 +0.0000
2025/06/09 0.0102 -0.0000
2025/06/08 0.0102 +0.0000
2025/06/07 0.0102 +0.0000
2025/06/06 0.0102 0.0000
2025/06/05 0.0102 -0.0001
2025/06/04 0.0102 +0.0000
2025/06/03 0.0102 +0.0001
2025/06/02 0.0102 -0.0000
2025/06/01 0.0103 +0.0001
2025/05/31 0.0103 -0.0000
2025/05/30 0.0103 0.0000
2025/05/29 0.0103 -0.0000
2025/05/28 0.0104 +0.0001
Real Time Web Analytics