Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 92.7577
₹1 = € 0.0108
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 92.76
5.00 463.79
10.00 927.58
15.00 1,391.37
20.00 1,855.15
25.00 2,318.94
50.00 4,637.89
100.00 9,275.77
150.00 13,913.66
200.00 18,551.55
250.00 23,189.43
500.00 46,378.86
1,000.00 92,757.73
5,000.00 463,788.64
10,000.00 927,577.27
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.11
15.00 0.16
20.00 0.22
25.00 0.27
50.00 0.54
100.00 1.08
150.00 1.62
200.00 2.16
250.00 2.70
500.00 5.39
1,000.00 10.78
5,000.00 53.90
10,000.00 107.81
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 92.76
0.05 5.00 463.79
0.11 10.00 927.58
0.16 15.00 1,391.37
0.22 20.00 1,855.15
0.27 25.00 2,318.94
0.54 50.00 4,637.89
1.08 100.00 9,275.77
1.62 150.00 13,913.66
2.16 200.00 18,551.55
2.70 250.00 23,189.43
5.39 500.00 46,378.86
10.78 1,000.00 92,757.73
53.90 5,000.00 463,788.64
107.81 10,000.00 927,577.27
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/03/30 92.5903
2025/03/29 93.0279 +0.4376
2025/03/28 93.0314 +0.0035
2025/03/27 92.5599 -0.4714
2025/03/26 92.0005 -0.5594
2025/03/25 92.3438 +0.3432
2025/03/24 92.3969 +0.0531
2025/03/23 93.1888 +0.7919
2025/03/22 93.5147 +0.3259
2025/03/21 93.5287 +0.0140
2025/03/20 93.7034 +0.1748
2025/03/19 94.2093 +0.5058
2025/03/18 94.7031 +0.4938
2025/03/17 94.8999 +0.1968
2025/03/16 94.5959 -0.3039
Date INR/EUR Change
2025/03/30 0.0108
2025/03/29 0.0107 -0.0001
2025/03/28 0.0107 -0.0000
2025/03/27 0.0108 +0.0001
2025/03/26 0.0109 +0.0001
2025/03/25 0.0108 -0.0000
2025/03/24 0.0108 -0.0000
2025/03/23 0.0107 -0.0001
2025/03/22 0.0107 -0.0000
2025/03/21 0.0107 -0.0000
2025/03/20 0.0107 -0.0000
2025/03/19 0.0106 -0.0001
2025/03/18 0.0106 -0.0001
2025/03/17 0.0105 -0.0000
2025/03/16 0.0106 +0.0000
Real Time Web Analytics